Содержание
Задание 1 для БТ
Постройте таблицу из 20 значений функции у, а также ее график. Начальное значение х и шаг выберите самостоятельно с учетом области определения.
Задание 2 для БТ
Вычислите значение функции у, заданной интервально, при необходимости проверьте область определения:
Задание 3 для БТ
Решите систему уравнений
- Крамера
- обратной матрицы
- поиск решения.
Коэффициенты исходной матрицы и столбец свободных членов заданы в виде таблицы согласно варианту. Сделайте проверку.
Вариант 1 | ||||
0,63 | 0,11 | 1,2 | -0,49 | |
1,05 | 1,49 | 0,88 | -1,15 | |
1,73 | 1,58 | -0,7 | 0,07 | |
Вариант 2 | ||||
-1,49 | 1,01 | -0,08 | -0,27 | |
-0,58 | -0,26 | 0,65 | -0,35 | |
-0,73 | 1,39 | 0,89 | 0,05 | |
Вариант 3 | ||||
-0,4 | 1,01 | 0,01 | -0,53 | |
-1,96 | 1,21 | 1,85 | -2,18 | |
1,74 | 1,39 | -0,93 | 0,21 | |
Вариант ^ | ||||
1,12 | -1,46 | -1,36 | -1,05 | |
2,48 | -0,33 | -0,2 | -1,86 | |
0,73 | -0,38 | 0,44 | -0,09 | |
Вариант 5 | ||||
2,68 | 2,15 | -0,55 | 0,2 | |
2,26 | 2 | -1,4 | -0,59 | |
-1,51 | -0,32 | -1,4 | -1,49 | |
Вариант 6 | ||||
-1,66 | 2,67 | -1,11 | 0,74 | |
-1,35 | -1,81 | -0,28 | -2,03 | |
3 | 2,24 | -0,88 | 4,93 | |
Вариант 7 | ||||
2,09 | 2,43 | -0,67 | 3,37 | |
0,27 | 1,58 | 1,75 | -0,52 | |
2,72 | -0,5 | 2,6 | 0,46 |
Вариант 8 | ||||
-0,44 | -0,5 | 2,99 | -0,01 | |
-0,86 | 1,72 | -1,67 | -1,14 | |
2,54 | 2,82 | 2,13 | -3,75 | |
Вариант 9 | ||||
-0,09 | 2,18 | 1,12 | 2,58 | |
-0,12 | -1,43 | 0,51 | -0,64 | |
-1,16 | 2,03 | 0,08 | 0,53 | |
Вариант 10 | ||||
-0,72 | -1,75 | 1,28 | 0,26 | |
1,45 | -1,32 | -1,54 | 1,15 | |
2,12 | 1,8 | 1,43 | 1,96 | |
Вариант 11 | ||||
0,25 | 1,14 | 2,25 | -0,15 | |
3,14 | -1,91 | -1,17 | 1,36 | |
0,11 | 0,58 | 2,02 | 0,95 | |
Вариант 13 | ||||
0,41 | 0,04 | 1,48 | -1,52 | |
-1,31 | 0,71 | -1,15 | 2,06 | |
0,85 | -1,76 | 0,23 | -1,57 | |
Вариант 14 | ||||
2,13 | 0,16 | 0,31 | 0,74 | |
-0,32 | 1,92 | 2,75 | -3,25 | |
-1,9 | 2,92 | 0,11 | -3,19 | |
Вариант 15 | ||||
-2,98 | 1,82 | 0,31 | 0,92 | |
1,58 | -1,12 | 2,75 | -2,45 | |
-2,81 | 1,18 | 0,25 | 1,17 | |
Вариант 16 | ||||
2,6 | -0,29 | -1,29 | 1,13 | |
1,06 | 0,21 | 0,74 | -0,46 | |
1,56 | 0,84 | -0,51 | 0,63 | |
Ва | |риант 17 | |||
-0,85 | -1,26 | 2,36 | -1,78 | |
0,74 | 0,98 | -1,25 | -1,39 | |
1,12 | -1,39 | 2,02 | 0,37 |
Вариант 18 | ||||
-1,21 | 0,07 | -1,65 | -0,86 | |
2,71 | -0,32 | -0,22 | 1,23 | |
-0,93 | 1,9 | 1,84 | -0,23 | |
Вариант 13 | ||||
-0,3 | 0,72 | 0,43 | 0,13 | |
2,59 | -1,39 | 2,88 | 2,47 | |
0 | 0,99 | 1,43 | 0,76 | |
Вариант 20 | ||||
-0,25 | 1,17 | 2,23 | -2,28 | |
0,36 | -2,14 | 1,96 | 1,36 | |
-1,35 | 0,96 | -1,58 | 0,68 | |
Вариант 21 | ||||
-1,18 | 0,07 | 2,13 | -2,27 | |
-0,27 | -1,35 | 1,11 | -0,26 | |
2,57 | -0,68 | -1,27 | 2,07 | |
Вариант 22 | ||||
1,36 | -0,07 | 1 | 1,26 | |
2,45 | 0,73 | 1,07 | 2,46 | |
2,18 | -1,13 | 1,5 | 1,07 | |
Вариант 23 | ||||
2,8 | 2,18 | 1,75 | -1,11 | |
1,41 | -0,72 | 2,4 | 0,39 | |
1,28 | 0,79 | 2,43 | 0,18 | |
Вариант 24 | ||||
1,4 | 1,06 | 2,36 | -0,23 | |
-0,79 | 1,73 | 0,85 | -0,02 | |
-0,2 | -0,15 | -1,28 | -0,14 | |
Вариант 25 | ||||
2,85 | 1,24 | -1,87 | -2,87 | |
-0,36 | 2,14 | -2,37 | 1,47 | |
1,54 | 2,21 | 0,12 | -0,24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.