Задача №1
Найти ток I для двух наборов сопротивлений Вашего варианта
Задача №2
Нарисовать схему делителя на D-триггерах ТМ2 серии 1533 на число N (согласно варианту). Изобразить эпюры напряжений (графики зависимостей напряжений от времени) в точках a, b, c, d, e, f и g для Вашего варианта. Сигнал в точке a -меандр.
| Задача 1 | Задача 2 | ||||||
| Вариант | Рисунок | R1 | R2 | R3 | R4 | E или U | N |
| Ом | В | ||||||
| 1 | а) | 1 | 36 | 2 | 36 | 4 | 12 |
| 2 | 35 | 4 | 140 | 5 | |||
| 2 | б) | 3 | 34 | 6 | 34 | 6 | 24 |
| 4 | 33 | 8 | 132 | 7 | |||
| 3 | в) | 5 | 32 | 10 | 32 | 8 | 7 |
| 6 | 31 | 12 | 124 | 9 | |||
| 4 | а) | 7 | 30 | 14 | 30 | 10 | 23 |
| 8 | 29 | 16 | 116 | 11 | |||
| 5 | б) | 9 | 28 | 18 | 28 | 12 | 5 |
| 10 | 27 | 20 | 108 | 13 | |||
| 6 | в) | 11 | 26 | 22 | 26 | 14 | 26 |
| 12 | 25 | 24 | 100 | 15 | |||
| 7 | а) | 13 | 24 | 26 | 24 | 16 | 11 |
| 14 | 23 | 28 | 92 | 17 | |||
| 8 | б) | 15 | 22 | 30 | 22 | 18 | 28 |
| 16 | 21 | 32 | 84 | 19 | |||
| 9 | в) | 17 | 20 | 34 | 20 | 20 | 16 |
| 18 | 19 | 36 | 76 | 21 | |||
| 10 | а) | 19 | 18 | 38 | 18 | 22 | 8 |
| 20 | 17 | 40 | 68 | 23 | |||
| 11 | б) | 21 | 16 | 42 | 16 | 24 | 21 |
| 22 | 15 | 44 | 60 | 25 | |||
| 12 | в) | 23 | 14 | 46 | 14 | 26 | 15 |
| 24 | 13 | 48 | 52 | 27 | |||
| 13 | а) | 25 | 12 | 50 | 12 | 16 | 6 |
| 26 | 11 | 52 | 44 | 17 | |||
| 14 | б) | 27 | 10 | 54 | 10 | 18 | 10 |
| 28 | 9 | 56 | 36 | 19 | |||
| 15 | в) | 29 | 8 | 58 | 8 | 20 | 18 |
| 30 | 7 | 60 | 28 | 21 | |||
| 16 | а) | 31 | 6 | 62 | 6 | 22 | 9 |
| 32 | 5 | 64 | 20 | 23 | |||
| 17 | б) | 33 | 4 | 66 | 4 | 24 | 29 |
| 34 | 3 | 68 | 12 | 25 | |||
| 18 | в) | 35 | 2 | 70 | 2 | 26 | 22 |
| 36 | 1 | 72 | 4 | 27 | |||
| 19 | а) | 5 | 80 | 3 | 24 | 4 | 27 |
| 8 | 78 | 6 | 117 | 5 | |||
| 20 | б) | 11 | 76 | 9 | 32 | 6 | 19 |
| 14 | 74 | 12 | 127 | 7 | |||
| 21 | в) | 17 | 72 | 15 | 32 | 8 | 25 |
| 20 | 70 | 18 | 126 | 9 | |||
| 22 | а) | 23 | 68 | 21 | 32 | 10 | 13 |
| 26 | 66 | 24 | 122 | 11 | |||
| 23 | б) | 29 | 64 | 27 | 30 | 12 | 17 |
| 32 | 62 | 30 | 117 | 13 | |||
| 24 | в) | 35 | 60 | 33 | 29 | 14 | 20 |
| 38 | 58 | 36 | 110 | 15 | |||
| 25 | а) | 41 | 56 | 39 | 27 | 16 | 14 |
| 44 | 54 | 42 | 104 | 17 | |||







Отзывы
Отзывов пока нет.