Кинематика точки
Постановка задачи. По заданному закону движения материальной точки х = f1(t), у = f2(t) найти уравнение траектории у = f(x).
Для момента времени t = 1 с определить:
- положение точки на траектории, проекции скорости на координатные оси и ее модуль,
- проекции ускорения на координатные и естественные оси, модуль ускорения, радиус кривизны траектории.
Результаты представить на рисунке, где необходимо нарисовать траекторию движения точки, указать точку начала движения при t= 0 и ее положение при t = 1 с, изобразить векторы скорости, ускорения и их составляющие.
Данные выбрать из таблицы
вариант | *=/(0
(м) |
y=m
(m) |
вариант | (m) | y=m
(m) |
00 | 3-2t2 | -5t | 50 | 3cos(nt) | 3sin(nt) |
01 | 3—cos(ixt/3) | -l+sin(nt/3) | 51 | —3—2sin(Ttt/3) | -cos(nt/3)+5 |
02 | -7cos2(rct/6) | 7sin2(nt/6)+5 | 52 | 2sin(nt/6)-l | 3cos(nt/6)+l |
03 | 7sin(nt2/6)-5 | 7cos(nt2/6)+l | 53 | 5t2+5t/3-3 | 3t2+t+3 |
04 | 8t | 4t2+l | 54 | -2/(t+l) | -2-2t |
05 | 5-9cos2(nt/6) | 3-9sin2(nt/6) | 55 | 2-3cos(nt/3) | 2sin(nt/3)-l |
Об | -2-2t | -2/(t+l) | 56 | 4-2cos(nt/2) | 4sin(nt/2)-l |
07 | -2-2t2 | -6t | 57 | 8sin(rtt) | 8cos(nt) |
08 | 5sin2(nt/6) | 5cos2(nt/6) | 58 | 4cos(nt/2) | 2sin2(nt/4) |
09 | 4-5t2+5t/3 | 3-3t2+t | 59 | 2t | t-3t2 |
10 | -4cos(nt/3) | -2sin(nt/3)-3 | 60 | 2-3t-6t2 | 3—3t/2—3t2 |
11 | 5t | 7t2—3 | 61 | 4cos(nt/3) | -3sin(nt/3) |
12 | 7sin(nt/6) | 2-7cos(nt/6) | 62 | 5t2—3 | 8t |
13 | 3sin(nt/3)+3 | 3cos(nt/3)+l | 63 | 3sin2(nt/6) | 6cos2(nt/6) |
14 | 4cos2(nt/3)+2 | 4sin2(nt/3)-l | 64 | -5+2t2 | 4—3t |
15 | 4cos(nt/3) | -3sin(nt/3) | 65 | 3-9sin(nt/6) | 5-9cos(nt/6) |
16 | —8sin2(nt/6) | 8cos2(irt/6)+2 | 66 | 3cos(nt/3) | 3sin(nt/6) |
17 | —4/(t+l) | 4t+4 | 67 | -4 (t+1) | 4 (t+1) |
18 | sin(nt/3)-l | -cos(nt/3)+3 | 68 | -2sin(nt/3) | -4cos(irt/3) |
19 | 10cos(2nt/5) | 10sin(2rrt/5) | 69 | 4 +2t-6t2 | 3+t-3t2 |
20 | -3cos(nt/3)+4 | 2sin(nt/3) | 70 | -2cos(nt/4) | 4sin2(nt/4)-l |
21 | -3cos(nt/6) | 3sin(nt/6)+l | 71 | l+3cos2(nt/6)+ | 3+3sin2(nt/6) |
22 | 5t2—5t/3—2 | 3t2-t+l | 72 | t2+2t+l | l/(t+l) |
23 | 3cos(nt/4) | 2sin(nt/4) | 73 | 3t2—5 | 7t |
24 | -2t-2 | -2/(t+l) | 74 | 3cos2(nt/4) | 4sin2(nt/4) |
25 | t2 | 3t | 75 | 2cos(nt/6) | 3sin(nt/6) |
26 | 3t | -5t2-4 | 76 | 4t2+2 | l/(2t2+l) |
27 | -3/(t+2) | 3t+6 | 77 | 3-6sin(nt/6) | 4-9cos(nt/6) |
28 | 3-3t/2-3t2 | 2-3t-6t2 | 78 | 3sin(nt/6) | -6cos2(nt/6) |
Преобразование простейших движений твердого тела
Постановка задачи. Механизм состоит из груза 1, ступенчатого шкива 2 и колеса 3 (рис.3.2). Груз подвешен на нити, намотанной на одну из ступеней шкива 2. Поступательное движение груза задано уравнением x = a + bt + ct2, где а,Ь,с — постоянные, t — время. Вращение колеса 3 осуществляется благодаря фрикционной или ременной передачи.
Определить скорость и ускорение точки М, лежащей на ободе колеса 3, в моменты времени /, = lc, /2 = 2с, если заданы радиусы R2, г2 ступеней шкива 2 и радиус /?3 колеса 3.
Данные взять из таблицы
Таблица
№ | R2, м | г2, м | R} ,м | а, м | Ь, м/с | с ,м/с2 |
0 | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,08 | 0,06 | 0,4 |
1 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,09 | 0,08 | 0,65 |
2 | 0,2 | 0,15 | од | 0,06 | 0,03 | 0,35 |
3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,07 | од | 0,6 |
4 | 0,2 | од | 0,2 | 0,06 | 0,12 | 0,75 |
5 | 0,2 | 0,15 | од | 0,04 | 0,06 | 0,3 |
6 | 0,3 | 0,15 | од | 0,06 | 0,03 | 0,5 |
7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,07 | 0,2 | 0,55 |
8 | 1,05 | 0,55 | 0,35 | 0,08 | 0,05 | 0,6 |
9 | 0,35 | 0,2 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,7 |
Кинематический анализ плоского механизма
Найти для заданного положения механизма скорости и ускорения точек В и С, а также угловую скорость и угловое ускорение звена, которому эти точки принадлежат.
Схемы механизмов помещены на рис. а необходимые для расчета данные приведены в табл.
Номер
варианта |
Размеры, см | *>ОА, | &i, | гол, | *>л, | ал, | |||
(рис.
73-75) |
ОА | г | АВ | АС | рад/с | рад/с | рад/с2 | см/с | см/с2 |
1 | 40 | 15 | — | 8 | 2 | — | 2 | — | — |
2 | 30 | 15 | — | 8 | 3 | — | 2 | — | — |
3 | — | 50 | — | — | — | — | — | 50 | 100 |
4 | 35 | — | — | 45 | 4 | — | 8 | — | — |
5 | 25 | — | — | 20 | 1 | — | 1 | — | — |
6 | 40 | 15 | — | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — |
7 | 35 | — | 75 | 60 | 5 | — | 10 | — | — |
8 | — | — | 20 | 10 | — | — | — | 40 | 20 |
9 | — | — | 45 | 30 | — | — | — | 20 | 10 |
10 | 25 | — | 80 | 20 | 1 | — | 2 | — | — |
11 | — | — | 30 | 15 | — | — | — | 10 | 0 |
12 | — | — | 30 | 20 | — | — | — | 20 | 20 |
13 | 25 | — | 55 | 40 | 2 | — | 4 | — | — |
14 | 45 | 15 | — | 8 | 3 | 12 | 0 | — | — |
15 | 40 | 15 | — | 8 | 1 | — | 1 | — | — |
16 | 55 | 20 | — | — | 2 | — | 5 | — | — |
17 | — | 30 | — | 10 | — | — | — | 80 | 50 |
18 | 10 | — | 10 | 5 | 2 | — | 6 | — | — |
19 | 20 | 15 | — | 10 | 1 | 2,5 | 0 | — | — |
20 | — | — | 20 | 6 | — | — | — | 10 | 15 |
21 | 30 | — | 60 | 15 | 3 | — | 8 | — | — |
22 | 35 | — | 60 | 40 | 4 | — | 10 | — | — |
23 | — | — | 60 | 20 | — | — | — | 5 | 10 |
24 | 25 | — | 35 | 15 | 2 | — | 3 | — | — |
25 | 20 | — | 70 | 20 | 1 | — | 2 | — | — |
26 | 20 | 15 | — | 10 | 2 | 1,2 | 0 | — | — |
27 | — | 15 | — | 5 | — | — | — | 60 | 30 |
28 | 20 | 50 | 25 | 1 | — | 1 | — | — | |
29 | 12 | — | 35 | 15 | 4 | — | 6 | — | — |
30 | 40 | — | — | 20 | 5 | — | 10 | ‘ | « |
Отзывы
Отзывов пока нет.