Лабораторная работа 2.1. Определение коэффициента динамической вязкости жидкости методом Стокса

Варианты: 68
  • ID работы: 14392
  • Учебное заведение:
  • Добавлена: 2020
  • Посл. изменения: 30-06-2023
  • Тип:  .
  • Предмет: Физика
  • Формат: zip

Цена: 500.00

Выберите нужный вариант - отобразится его стоимость - нажмите В корзину:
Загрузчик Загрузка...
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке
L ± 0.5, d ± 0.05, L ± 0.5, d ± 0.05, L ± 0.5, d ± 0.05, L ± 0.5, d ± 0.05,
вар см мм вар см мм вар см мм вар см мм
1. 40-45 3,0-3,5 26 40-45 3,1-3,6 51 43-48 3,0-3,5 76 40-45 3,3-3,8
2. 50-55 3,0-3,5 27 50-55 3,1-3,6 52 53-58 3,0-3,5 77 50-55 3,3-3,8
3. 60-65 3,0-3,5 28 60-65 3,1-3,6 53 63-68 3,0-3,5 78 60-65 3,3-3,8
4. 40-45 4,0-4,5 29 40-45 4,1-4,6 54 43-48 4,0-4,5 79 40-45 4,3-4,8
5. 50-55 4,0-4,5 30 50-55 4,1-4,6 55 53-58 4,0-4,5 80 50-55 4,3-4,8
6. 60-65 4,0-4,5 31 60-65 4,1-4,6 56 63-68 4,0-4,5 81 60-65 4,3-4,8
7. 40-45 5,0-5,5 32 40-45 5,1-5,6 57 43-48 5,0-5,5 82 40-45 5,3-5,8
8. 50-55 5,0-5,5 33 50-55 5,1-5,6 58 53-58 5,0-5,5 83 50-55 5,3-5,8
9. 60-65 5,0-5,5 34 60-65 5,1-5,6 59 63-68 5,0-5,5 84 60-65 5,3-5,8
10. 40-45 6,0-6,5 35 40-45 6,1-6,6 60 43-48 6,0-6,5 85 40-45 6,3-6,8
11. 50-55 6,0-6,5 36 50-55 6,1-6,6 61 53-58 6,0-6,5 86 50-55 6,3-6,8
12. 60-65 6,0-6,5 37 60-65 6,1-6,6 62 63-68 6,0-6,5 87 60-65 6,3-6,8
13. 41-46 3,0-3,5 38 41-46 3,1-3,6 63 43-48 3,0-3,5 88 41-46 3,3-3,8
14. 51-56 3,0-3,5 39 51-56 3,1-3,6 64 53-58 3,0-3,5 89 51-56 3,3-3,8
15. 61-66 3,0-3,5 40 61-66 3,1-3,6 65 63-68 3,0-3,5 90 61-66 3,3-3,8
16. 41-46 4,0-4,5 41 41-46 4,1-4,6 66 43-48 4,0-4,5 91 41-46 4,3-4,8
17. 51-56 4,0-4,5 42 51-56 4,1-4,6 67 53-58 4,0-4,5 92 51-56 4,3-4,8
18. 61-66 4,0-4,5 43 61-66 4,1-4,6 68 63-68 4,0-4,5 93 61-66 4,3-4,8
19. 41-46 5,0-5,5 44 41-46 5,1-5,6 69 43-48 5,0-5,5 94 41-46 5,3-5,8
20. 51-56 5,0-5,5 45 51-56 5,1-5,6 70 53-58 5,0-5,5 95 51-56 5,3-5,8
21. 61-66 5,0-5,5 56 61-66 5,1-5,6 71 63-68 5,0-5,5 96 61-66 5,3-5,8
22. 41-46 6,0-6,5 47 41-46 6,1-6,6 72 43-48 6,0-6,5 97 41-46 6,3-6,8
23. 51-56 6,0-6,5 48 51-56 6,1-6,6 73 53-58 6,0-6,5 98 51-56 6,3-6,8
24. 61-66 6,0-6,5 49 61-66 6,1-6,6 74 63-68 6,0-6,5 99 61-66 6,3-6,8
25. 54-64 4,0-5,5 50 54-64 5,0-5,8 75 50-55 3,8-4,8 00 50-55 5,3-6,3

 

50 ГЕНИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СПИСАТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ / ШКОЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ + КОНКУРС50 ГЕНИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СПИСАТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ / ШКОЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ + КОНКУРС

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым кто оставил отзыв;

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Заказать