Определить реакции опор фермы на заданную нагрузку, а также силы во всех ее стержнях способом вырезания узлов. Схемы ферм показаны на рис Необходимые для расчета данные приведены в табл.
Варианты 01,12,13 решены полностью. Вариант 03 — только первая задача.
Таблица
Номер варианта (рис. 7-9) | Pi | Рг | Рз | а | h | а,град |
кН | м | |||||
1 | 4 | 9 | 2 | 2,0 | — | 30 |
2 | 10 | 3 | 4 | 2,5 | — | 60 |
3 | 2 | 12 | 6 | 3,0 | — | 60 |
4 | 10 | 10 | 5 | 4,0 | — | 60 |
5 | 2 | 4 | 2 | — | 2,0 | 60 |
6 | 3 | 7 | 5 | 4,0 | 3,0 | — |
7 | 4 | 6 | 3 | 4,0 | — | 60 |
8 | 5 | 7 | 7 | 3,2 | — | 45 |
9 | 10 | 8 | 2 | 5,0 | — | 60 |
10 | 3 | 4 | 5 | 4,4 | 3,3 | — |
11 | 2 | 6 | 8 | 2,5 | 3,0 | — |
12 | 5 | 7 | 2 | 4,0 | — | 60 |
13 | 4 | 6 | 2 | 4,8 | 3,6 | |
14 | 3 | 5 | 5 | 3,0 | — | 60 |
15 | 2 | 2 | 10 | 4,0 | 6,0 | — |
16 | 5 | 6 | 2 | 5,0 | — | 60 |
17 | 4 | 4 | 10 | 4,0 | 6,0 | |
18 | 5 | 2 | 8 | 5,0 | 60 | |
19 | 8 | 4 | 10 | 5,0 | 10,0 | 60 |
20 | 2 | 3 | 5 | 4,0 | 6,0 | |
21 | 3 | 2 | 7 | 6,0 | — | 45 |
22 | 4 | 2 | 9 | 4,0 | — | 45 |
23 | 5 | 8 | 8 | 4,0 | 9,0 | 30 |
24 | 6 | 10 | 2 | 3,6 | — | 45 |
25 | 7 | 10 | 5 | 4,4 | 3,3 | |
26 | 8 | 12 | 2 | 4,0 | — | 30 |
27 | 9 | 4 | 4 | 4,0 | 3,0 | |
28 | 10 | 5 | 3 | 5,0 | — | 30 |
29 | 12 | 8 | 2 | 6,0 | — | 45 |
30 | 5 | 10 | 4 | 4,0 | 2,0 |
Найти реакции опор и давления в промежуточных шарнирах составной балки. Схемы балок представлены на рис нагрузка указана в табл.
Таблица
Ионгр 1^Г»,1итй (рис ’10—22) | /** | 1 | ■ Л | м, | I м, | Q, КН >4 |
кН | к Им | |||||
] | 6.0 | 10.» | 25,0 | _ | о,я | |
2 | 7.0 | 4,0 | — | 20,0 | — | 1,0 |
Я | 12.0 | 18,0 | — | 36.0 | ■— | 14 |
4 | 8,0 | 10.0 | 5,0 | 30,0 | 25,0 | |
б | 0,0 | (5,0 | — | 32.0 | — | 1,8 |
б | 10,0 | 7,0 | ! 8.0 | — | 0,9 | |
7 | 4,0 | 6,0 | 9.0 | 20,0 | 28,0 | |
Я | 6,0 | 4,0 | Jb,0 | — | 1,5 | |
9 | Ю.о | 7,0 | 1 4,0 | 24,0 | — | 122 |
10 | 8,0 | Н,(] | — | 26,0 | — | 1,0 |
Л | 10.0 | 5,0 | 13,0 | 12,0 | 20,0 | |
12 | 7,0 | 12,0 | — | 15,0 | — | 1,5 |
13 | 8,0 | 12Д | 6,0 | 24,0 | — | 1,6 |
14 | 10,0 | 7,0 | 30,0 | — | 1,2 | |
15 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 26,0 | 18,0 | |
IG | П.0 | ] 5,0 | — | 40,0 | ■ | 1,0 |
17 | 8,0 | 12,0 | , * | 2f>,а | 2Ь,0 | |
18 | 10,0 | 15.0 | 3,0 | 35,0 | — | — |
Jfl | 0,0 | 13,0 | — | 25,0 | — | 1(4 |
20 | 12.0 | 6,0 | — | 32.0 | — | 0.Я |
21 | 6.0 | 10,0 | — | 30,0 | — | 1,5 |
22 | 12,0 | 20.0 | — | зо,и | 24,0 | 2.0 |
23 | 8,0 | 14,0 | — | 25,0 | — | 1,0 |
24 | 9,0 | 15,0 | .— | 28.0 | — | 1,2 |
2Г) | 9,0 | J5.0 | 12,0 | 24,0 | 35.0 | |
26 | 6,0 | 12,0 | 16,0 | 26,0 | — | 1,5 |
27 | 10,0 | 16,0 | , | 32,0 | — | 1.4 |
28 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | — | 1,8 |
29 | Т),и | 180 | — | 30,0 | — | 2,0 |
30 | 18,0 | 7,0 | 12,0 | 16,0 |
Определение положения центра тяжести тела
Найти координаты центра тяжести плоской фермы, составленной из тонких однородных стержней одинакового погонного веса (варианты 1—6), плоской фигуры (варианты 7 — 18 и 24 — 30) или объема (варианты 19 — 23), показанных на рис. 67 — 69. В вариантах 1—6 размеры указаны в метрах, а в вариантах 7 — 30— в сантиметрах.
Отзывы
Отзывов пока нет.